ItemGlorious Galeglow Lunagem
ID: 44776 | |||
| |||
Item level: 30 | |||
Galeglow Lunagems memberikan bonus yang berbeda tergantung pada bagaimana mereka direfined. Klik kanan untuk me-refine Lunagem ini ke bentuk akhirnya, yang mana akan memutuskan bonus apa yang akan diberikan dan di mana ia dapat ditempatkan. Instrument dan Undergraments: - Cast Time - Attack Speed Shield: - Block Rate Head: - Melee Critical Rate - Ranged Critical Rate - Magic Critical Rate - Critical Heal Rate Feet: - Move Speed Hands: - Parry Rate - Evasion Rate | |||
Socket Lunagem: | |||
Persyaratan Pembatasan Penempatan: Semua Gear | |||
Efek Pilih efek untuk Lunagem. | |||
Buy price: | 4200 | ||
Harga Toko | 630 | ||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
ID | Icon | Judul | Craft level | Craft result | |
---|---|---|---|---|---|
ID | Icon | Judul | Craft level | Craft result | |
Loading data from server |
ID | Icon | Item | Level | |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Item | Level | |
Loading data from server |