ItemSplendid Galeglow Lunagem
| ID: 43486 | |||
| |||
| Item level: 35 | |||
| Galeglow Lunagems ให้ค่าโบนัสที่แตกต่างกันตามการสกัด คลิกขวาที่ Lunagem เพื่อสกัดเป็นรูปแบบสุดท้ายซึ่งจะสุ่มค่าโบนัสตามรูปแบบที่ได้ Instrument and Undergraments: - Cast Time - Attack Speed Shield: - Block Rate Head: - Melee Critical Rate - Ranged Critical Rate - Magic Critical Rate - Critical Heal Rate Feet: - Move Speed Hands: - Parry Rate - Evasion Rate | |||
Socket Lunagem: | |||
| Requirements Placement Restriction: All Gear | |||
| ผล เลือกเอฟเฟกต์ของ Lunagem | |||
| Buy price: | |||
| Shop Price | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Item | Level | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Item | Level | |
| Loading data from server | ||||
