ItemPrime Doomshadow Nodachi
| ID: 39727 | |||
| |||
| Req. Level: 53 ~ Binds เมื่อ Pickup | |||
XP 0/1,353 Synthesis Exp: 1,280 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 57 | |||
| 2H Weapon | |||
| Attack Speed | 1.1 | ||
| Durability | 149/149 | ||
| Attack | 440.0 (871 - 889) | ||
| Strength | 49 | ||
| Agility | 37 | ||
| Synthesis Effect ใช้ Abyssal Enhancers หรือวัสดุสังเคราะห์ที่สูงกว่าอุปกรณ์ในดันเจี้ยน | |||
Socket Lunagem: | |||
| ผล เพิ่ม Melee Attack +6% และ Attack Speed +177 15.0 EMPTY แต่ลด Physical Defense-7% คูลดาวน์: 45 วินาที ใช้คูลดาวน์ร่วมกับไอเทมดันเจี้ยนอื่นๆ | |||
| Equipment Points: 188.1 | |||
| Shop Price | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
