물건비구름
| ID: 35541 | |||
| |||
| 사용 레벨: 50 ~ 착용 시 귀속 | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 1,416 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 52 | |||
| 양손무기 | |||
| 공격 속도 | 1.2 | ||
| 내구도 | 185/185 | ||
| 공격력 | 450.1 (1114 - 1137) | ||
| 민첩 | 119 | ||
| 강화 가능: Lv.12 태초
합성 효과 이프니르 장비 등급과 같거나 높은 등급을 합성 재료로 사용할 수 있습니다. | |||
| 변환의 판: 고대의 장비를 사용하여 고대의 강화제로 변환이 가능합니다. | |||
초승돌 장착: | |||
| 발동 효과 야성의 증표의 중첩 개수가 1개 증가합니다. | |||
착용 효과 원거리 치명타 추가 피해율 7.0% 증가 | |||
| 착용 장비 점수: 1144 | |||
| 가격을 구입: | |||
| 상점 판매가 | |||
| Salvageable materials: - 정화된 마력의 양손창 (1) - 봉인된 고대의 강화제 (29) - 봉인된 고대의 강화제 (30) - 봉인된 고대의 강화제 (33) - 봉인된 고대의 강화제 (36) - 봉인된 고대의 강화제 (43) - 봉인된 고대의 강화제 (53) | |||
이 페이지에서 데이터를 편집 할 로그인.
BBCode
HTML
댓글을 남기려면 로그인
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
| Loading data from server | |||||
