ItemMagnificent Typhoon Breeches
| ID: 20798 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Req. Level: 50 ~ | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 257 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 45 | |||||||||||||||
| Legs | |||||||||||||||
| Durability | 96/96 | ||||||||||||||
| Physical Defense | 558 | ||||||||||||||
| ป้องกันเวทย์ | 558 | ||||||||||||||
| Strength | 32 | ||||||||||||||
| Agility | 26 | ||||||||||||||
| Stamina | 21 | ||||||||||||||
| Maximum Grade: Eternal
Synthesis Effect สามารถใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์เพื่อปรับปรุง Erenor เครื่องสวมใส่ที่มีเกรดเดียวกันหรือต่ำกว่า (ต้องเป็นประเภทรายการที่คล้ายกัน) | |||||||||||||||
Socket Lunagem: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Equipment Points: 225 | |||||||||||||||
| Buy price: | |||||||||||||||
| Shop Price | |||||||||||||||
| Salvageable materials: - Leather Mana Wisp (6) - Cloaked Magnificent Breeches (1) | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Item | Level | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Item | Level | |
| Loading data from server | ||||






