ItemMagnificent Typhoon Belt
| ID: 20906 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Req. Level: 50 ~ | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 256 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 45 | |||||||||||||||
| Waist | |||||||||||||||
| Durability | 25/25 | ||||||||||||||
| Physical Defense | 622 | ||||||||||||||
| ป้องกันเวทย์ | 622 | ||||||||||||||
| Strength | 48 | ||||||||||||||
| Agility | 40 | ||||||||||||||
| Stamina | 32 | ||||||||||||||
| Maximum Grade: Eternal
Synthesis Effect สามารถใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์เพื่อปรับปรุง Erenor เครื่องสวมใส่ที่มีเกรดเดียวกันหรือต่ำกว่า (ต้องเป็นประเภทรายการที่คล้ายกัน) | |||||||||||||||
Socket Lunagem: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Equipment Points: 225 | |||||||||||||||
| Buy price: | |||||||||||||||
| Shop Price | |||||||||||||||
| Salvageable materials: - Leather Mana Wisp (2 - 4) - Cloaked Magnificent Belt (1) | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Item | Level | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Item | Level | |
| Loading data from server | ||||





