ItemSinister Void Leader Dagger
| ID: 26554 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Req. Level: 50 ~ Binds เมื่อ Pickup | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 140,979 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 50 | |||||||||||||||
| 1H Weapon | |||||||||||||||
| Attack Speed | 0.8 | ||||||||||||||
| Durability | 166/166 | ||||||||||||||
| Attack | 330.0 (457 - 467) | ||||||||||||||
| Strength | 35 | ||||||||||||||
| Agility | 71 | ||||||||||||||
| Synthesis Effect ใช้ Abyssal Enhancers หรือวัสดุสังเคราะห์ที่สูงกว่าอุปกรณ์ในดันเจี้ยน | |||||||||||||||
Socket Lunagem: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Equipment Points: 550 | |||||||||||||||
| Buy price: | |||||||||||||||
| Shop Price | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
