ItemForsaken Pirate Fists
| ID: 27800 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Req. Level: 50 ~ Binds เมื่อ Pickup | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 93 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 44 | |||||||||||||||
| Hands | |||||||||||||||
| Durability | 51/51 | ||||||||||||||
| Physical Defense | 621 | ||||||||||||||
| ป้องกันเวทย์ | 621 | ||||||||||||||
| Agility | 71 | ||||||||||||||
| Stamina | 47 | ||||||||||||||
| Maximum Grade: Eternal
Synthesis Effect สามารถใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์สำหรับ World Boss equipment. | |||||||||||||||
| เคยสวมใส่โดยโจรสลัดที่ปกครอง Arcadian Sea และ Castaway Strait หนังของมันอ่อนนุ่มลงอย่างสวยงามจากการใช้งานอย่างหนักและเกลือจากทะเล | |||||||||||||||
Socket Lunagem: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Equipment Points: 220 | |||||||||||||||
| Buy price: | |||||||||||||||
| Shop Price | |||||||||||||||
| Salvageable materials: - () - Clear Erenor Infusion (1) | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||





