ItemTempest Seastorm Tricorne
| ID: 28959 | |||
| |||
| Req. Level: 50 ~ Binds เมื่อ Pickup | |||
XP 0/13,212 Synthesis Exp: 12,543 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 51 | |||
| หัว | |||
| Durability | 72/72 | ||
| Physical Defense | 630 | ||
| ป้องกันเวทย์ | 630 | ||
| Agility | 30 | ||
| Stamina | 61 | ||
| Synthesis Effect ใช้ Abyssal Enhancers หรือวัสดุสังเคราะห์ที่สูงกว่าอุปกรณ์ในดันเจี้ยน | |||
Socket Lunagem: | |||
| Combo effect | |||
| Equip เพิ่มความเสียหาย Backstab +4% | |||
| Equipment Points: 255 | |||
| Buy price: | |||
| Shop Price | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Item | Level | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Item | Level | |
| Loading data from server | ||||
