ItemSea Watcher Tassets
| ID: 33477 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Binds เมื่อ Pickup | |||||||||||||||
| Item level: 23 | |||||||||||||||
| Waist | |||||||||||||||
| Durability | 31/31 | ||||||||||||||
| Physical Defense | 454 | ||||||||||||||
| ป้องกันเวทย์ | 151 | ||||||||||||||
| Strength | 12 | ||||||||||||||
| Agility | 30 | ||||||||||||||
| Intelligence | 18 | ||||||||||||||
| Maximum Grade: Eternal
Mag Salvageable Tempering Available | |||||||||||||||
| ทำขึ้นเพื่อให้สามารถทนทานต่อสนิมและเกลือได้ ชุดเกราะนี้ถูกออกแบบสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องท่าเรือ | |||||||||||||||
Socket Lunagem: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Equipment Points: 115 | |||||||||||||||
| Buy price: | |||||||||||||||
| Shop Price | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Item | Level | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Item | Level | |
| Loading data from server | ||||





