物品被封印的教团骑士板金胸甲
| ID: 26933 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 使用等级: 50 ~ 拾取绑定 | |||||||||||||||
XP 0/517 Synthesis Exp: 225 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 47 | |||||||||||||||
| 胸部 | |||||||||||||||
| 耐久度 | 131/131 | ||||||||||||||
| 物理防御 | 1724 | ||||||||||||||
| 魔法抗性 | 156 | ||||||||||||||
| 力量 | 36 | ||||||||||||||
| 敏捷 | 24 | ||||||||||||||
| 体质 | 60 | ||||||||||||||
| 合成效果 可将可以合成的副本装备或深渊的强化剂,作为合成材料使用。 | |||||||||||||||
镶嵌新月石: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 佩戴装备评分: 98.7 | |||||||||||||||
| 買入價格: | |||||||||||||||
| 商店贩卖价 | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
登錄發表評論
| ID | Icon | 标题 | 等级 | 等級 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 标题 | 等级 | 等級 | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | 物品 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 物品 | 等级 | 数量 |
| Loading data from server | ||||





