GegenstandKapuze des Verderbten Kyrios
| ID: 19326 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Erf. Level: 50 ~ Gebunden beim Anlegen | |||||||||||||||
XP 0/3,584 Synthesis Exp: 1,906 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 55 | |||||||||||||||
| Kopf | |||||||||||||||
| Haltbarkeit | 62/62 | ||||||||||||||
| Körperliche Abwehr | 477 | ||||||||||||||
| Magie-Abwehr | 1433 | ||||||||||||||
| Ausdauer | 40 | ||||||||||||||
| Intelligenz | 80 | ||||||||||||||
| Syntheseeffekt Benutze Ausrüstung von Weltbossen oder selbst gefertigte Ausrüstung derselben oder einer höheren Stufe als Synthesematerial. | |||||||||||||||
Lunajuwel einfügen: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ausrüstungspunkte: 64.35 | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
| Salvageable materials: - () - Glänzende Erenor-Infusion (1) | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Rüstung | Level | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Rüstung | Level | |
| Loading data from server | ||||
| ID | Icon | Titel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | |||
| Loading data from server | |||||





