GegenstandGlorreicher Tobender Armschutz
| ID: 20875 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Erf. Level: 44 ~ | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 40 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 40 | |||||||||||||||
| Handgelenke | |||||||||||||||
| Haltbarkeit | 21/21 | ||||||||||||||
| Körperliche Abwehr | 158 | ||||||||||||||
| Magie-Abwehr | 158 | ||||||||||||||
| Stärke | 8 | ||||||||||||||
| Agilität | 7 | ||||||||||||||
| Ausdauer | 5 | ||||||||||||||
| Max. Stufe: Ewig
Syntheseeffekt Kann als Synthesematerial benutzt werden, um Erenor-Ausrüstung derselben oder einer geringeren Stufe zu verbessern. (Dabei muss es sich um denselben Gegenstandstyp handeln.) | |||||||||||||||
Lunajuwel einfügen: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ausrüstungspunkte: 15.6 | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
| Salvageable materials: - Manafunkenleder (1 - 2) - Verhüllter Glorreicher Armschutz (1) | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Icon | Rüstung | Level | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Rüstung | Level | |
| Loading data from server | ||||





