GegenstandGlorreicher Böiger Armschutz
| ID: 20877 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Erf. Level: 44 ~ | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 70 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 40 | |||||||||||||||
| Handgelenke | |||||||||||||||
| Haltbarkeit | 25/25 | ||||||||||||||
| Körperliche Abwehr | 285 | ||||||||||||||
| Magie-Abwehr | 285 | ||||||||||||||
| Agilität | 20 | ||||||||||||||
| Ausdauer | 13 | ||||||||||||||
| Max. Stufe: Ewig
Syntheseeffekt Kann als Synthesematerial benutzt werden, um Erenor-Ausrüstung derselben oder einer geringeren Stufe zu verbessern. (Dabei muss es sich um denselben Gegenstandstyp handeln.) | |||||||||||||||
Lunajuwel einfügen: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ausrüstungspunkte: 15.6 | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
| Salvageable materials: - Manafunkenleder (1 - 2) - Verhüllter Glorreicher Armschutz (1) | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||





