GegenstandSchuhe des Gewieften Plünderers
| ID: 23807 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Erf. Level: 31 ~ Gebunden beim Anlegen | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 418 Bonus Synthesis Exp: 0~0% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 37 | |||||||||||||||
| Füße | |||||||||||||||
| Haltbarkeit | 42/42 | ||||||||||||||
| Körperliche Abwehr | 172 | ||||||||||||||
| Magie-Abwehr | 518 | ||||||||||||||
| Ausdauer | 10 | ||||||||||||||
| Intelligenz | 24 | ||||||||||||||
| Spiritualität | 15 | ||||||||||||||
| Max. Stufe: Ewig
Syntheseeffekt Kann als Synthesematerial für Dungeon-Ausrüstung gebraucht werden. | |||||||||||||||
Lunajuwel einfügen: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ausrüstungspunkte: 28.86 | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Rüstung | Level | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Rüstung | Level | |
| Loading data from server | ||||




