GegenstandHungerndes Nodachi
| ID: 35537 | |||
| |||
| Erf. Level: 50 ~ Gebunden beim Anlegen | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 1,582 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 52 | |||
| 2H-Waffe | |||
| Angriffs-Geschwindigkeit | 1.1 | ||
| Haltbarkeit | 189/189 | ||
| SPS | 706.8 (1399 - 1428) | ||
| Stärke | 88 | ||
| Agilität | 58 | ||
| Max. Stufe: Ewig
Syntheseeffekt Kann als Synthesematerial benutzt werden, um Erenor-Ausrüstung derselben oder einer geringeren Stufe zu verbessern. (Dabei muss es sich um denselben Gegenstandstyp handeln.) | |||
| Benutze eine Hiram-Konversionsrune, um Obsidian-Gegenstände in Hiram-Infusionen umzuwandeln. | |||
Lunajuwel einfügen: | |||
| Kombo-Effekt Verringert die Anzahl der beim Skilleinsatz verbrauchten Blutdurst-Kumulierungen auf 1. | |||
Effekt beim Ausrüsten Kritischer Nahkampf-Schaden +16.8% | |||
| Ausrüstungspunkte: 171.6 | |||
| Preis | |||
| Salvageable materials: - Komponente: Nodachi aus Verwunschenem Obsidian (1) - Versiegelte Hiram-Infusion (29) - Versiegelte Hiram-Infusion (30) - Versiegelte Hiram-Infusion (33) - Versiegelte Hiram-Infusion (36) - Versiegelte Hiram-Infusion (43) - Versiegelte Hiram-Infusion (53) | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
