GegenstandFahrertraum
| ID: 35554 | |||
| |||
| Erf. Level: 50 ~ Gebunden beim Anlegen | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 1,042 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 55 | |||
| Rechte Waffe | |||
| Angriffs-Geschwindigkeit | 1.0 | ||
| Haltbarkeit | 130/130 | ||
| SPS | 264.6 (262 - 267) | ||
| Heilkraft | +31 | ||
| Stärke | 17 | ||
| Agilität | 12 | ||
| Spiritualität | 29 | ||
| Max. Stufe: Ewig
Syntheseeffekt Kann als Synthesematerial benutzt werden, um Erenor-Ausrüstung derselben oder einer geringeren Stufe zu verbessern. (Dabei muss es sich um denselben Gegenstandstyp handeln.) | |||
| Benutze eine Hiram-Konversionsrune, um Obsidian-Gegenstände in Hiram-Infusionen umzuwandeln. Benutze eine Erenor-Konversionsrune, um Obsidian-Gegenstände der Mindeststufe Himmlisch in Erenor-Infusionen umzuwandeln. | |||
Lunajuwel einfügen: | |||
Effekt beim Ausrüsten Wirkzeit -1.5% | |||
| Ausrüstungspunkte: 121 | |||
| Preis | |||
| Salvageable materials: - Komponente: Zepter aus Verzaubertem Obsidian (1) - Versiegelte Hiram-Infusion (35) - Versiegelte Hiram-Infusion (37) - Versiegelte Hiram-Infusion (41) - Versiegelte Hiram-Infusion (46) - Versiegelte Hiram-Infusion (56) - Versiegelte Hiram-Infusion (73) - Versiegelte Erenor-Infusion (16) - Versiegelte Erenor-Infusion (17) - Versiegelte Erenor-Infusion (18) - Versiegelte Erenor-Infusion (19) - Versiegelte Erenor-Infusion (20) - Versiegelte Hiram-Infusion (30) - Versiegelte Erenor-Infusion (21) - Versiegelte Hiram-Infusion (45) | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
