GegenstandBardenbegleiter
| ID: 35555 | |||
| |||
| Erf. Level: 50 ~ Gebunden beim Anlegen | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 2,488 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 55 | |||
| 2H-Waffe | |||
| Angriffs-Geschwindigkeit | 1.3 | ||
| Haltbarkeit | 189/189 | ||
| SPS | 642.4 (1463 - 1493) | ||
| Magie-Angriff | +754 | ||
| Ausdauer | 62 | ||
| Intelligenz | 93 | ||
| Max. Stufe: Ewig
Syntheseeffekt Kann als Synthesematerial benutzt werden, um Erenor-Ausrüstung derselben oder einer geringeren Stufe zu verbessern. (Dabei muss es sich um denselben Gegenstandstyp handeln.) | |||
| Benutze eine Hiram-Konversionsrune, um Obsidian-Gegenstände in Hiram-Infusionen umzuwandeln. Benutze eine Erenor-Konversionsrune, um Obsidian-Gegenstände der Mindeststufe Himmlisch in Erenor-Infusionen umzuwandeln. | |||
Lunajuwel einfügen: | |||
| Kombo-Effekt Überraschende Anspannung (Einfach) verzaubert das Ziel sofort, fängt es allerdings nicht. | |||
Effekt beim Ausrüsten Magie-Abwehr-Durchdringung +248.0 | |||
| Ausrüstungspunkte: 181.5 | |||
| Preis | |||
| Salvageable materials: - Komponente: Stab aus Verzaubertem Obsidian (1) - Versiegelte Hiram-Infusion (44) - Versiegelte Hiram-Infusion (46) - Versiegelte Hiram-Infusion (52) - Versiegelte Hiram-Infusion (58) - Versiegelte Hiram-Infusion (70) - Versiegelte Hiram-Infusion (92) - Versiegelte Erenor-Infusion (20) - Versiegelte Erenor-Infusion (22) - Versiegelte Erenor-Infusion (23) - Versiegelte Erenor-Infusion (24) - Versiegelte Erenor-Infusion (26) - Versiegelte Hiram-Infusion (38) - Versiegelte Erenor-Infusion (27) - Versiegelte Hiram-Infusion (57) | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
