ObjetPoings de conquérant
| ID: 20820 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Niv. requis: 40 ~ | |||||||||||||||
| Item level: 37 | |||||||||||||||
| Mains | |||||||||||||||
| Dura. | 20/20 | ||||||||||||||
| Défense physique | 221 | ||||||||||||||
| Défense magique | 221 | ||||||||||||||
| Force | 11 | ||||||||||||||
| Agilité | 9 | ||||||||||||||
| Endurance | 7 | ||||||||||||||
| Grade maximum: Éternel
Récup. Mag possible Modif. dispo. | |||||||||||||||
| Peut être amélioré à un palier supérieur sur la Forge de réfection du mirage. | |||||||||||||||
Sertir gemme sélène: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Points d'équipement: 28.86 | |||||||||||||||
| Prix en boutique | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Titre | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||





