ObjetGrèves de paladin corrompu
| ID: 26934 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Niv. requis: 50 ~ Objet lié une fois ramassé | |||||||||||||||
XP 0/171 Synthesis Exp: 113 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 44 | |||||||||||||||
| Jambes | |||||||||||||||
| Dura. | 100/100 | ||||||||||||||
| Défense physique | 1223 | ||||||||||||||
| Défense magique | 111 | ||||||||||||||
| Force | 42 | ||||||||||||||
| Agilité | 25 | ||||||||||||||
| Endurance | 17 | ||||||||||||||
| Effet de synthèse Utilisez des Optimiseurs abyssaux ou de l'équipement de Grands donjons comme matériaux de synthèse. | |||||||||||||||
Sertir gemme sélène: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Points d'équipement: 68.64 | |||||||||||||||
| Prix en boutique | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
| Loading data from server | ||||





