ObjetSolerets de paladin corrompu
| ID: 26936 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Niv. requis: 50 ~ Objet lié une fois ramassé | |||||||||||||||
XP 0/131 Synthesis Exp: 113 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 44 | |||||||||||||||
| Pieds | |||||||||||||||
| Dura. | 50/50 | ||||||||||||||
| Défense physique | 611 | ||||||||||||||
| Défense magique | 55 | ||||||||||||||
| Force | 21 | ||||||||||||||
| Agilité | 12 | ||||||||||||||
| Endurance | 8 | ||||||||||||||
| Effet de synthèse Utilisez des Optimiseurs abyssaux ou de l'équipement de Grands donjons comme matériaux de synthèse. | |||||||||||||||
Sertir gemme sélène: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Points d'équipement: 34.32 | |||||||||||||||
| Prix en boutique | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
| Loading data from server | ||||





