ObjetProtège-bras de paladin corrompu
| ID: 26948 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Niv. requis: 50 ~ Objet lié une fois ramassé | |||||||||||||||
XP 0/111 Synthesis Exp: 113 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 44 | |||||||||||||||
| Poignets | |||||||||||||||
| Dura. | 25/25 | ||||||||||||||
| Défense physique | 305 | ||||||||||||||
| Défense magique | 27 | ||||||||||||||
| Agilité | 4 | ||||||||||||||
| Endurance | 10 | ||||||||||||||
| Esprit | 6 | ||||||||||||||
| Effet de synthèse Utilisez des Optimiseurs abyssaux ou de l'équipement de Grands donjons comme matériaux de synthèse. | |||||||||||||||
Sertir gemme sélène: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Points d'équipement: 17.16 | |||||||||||||||
| Prix en boutique | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
| Loading data from server | ||||





