ObjetPoings de guetteur sombre
| ID: 27728 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Niv. requis: 50 ~ Objet lié une fois ramassé | |||||||||||||||
XP 0/877 Synthesis Exp: 750 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 49 | |||||||||||||||
| Mains | |||||||||||||||
| Dura. | 42/42 | ||||||||||||||
| Défense physique | 393 | ||||||||||||||
| Défense magique | 393 | ||||||||||||||
| Force | 29 | ||||||||||||||
| Agilité | 19 | ||||||||||||||
| Effet de synthèse Utilisez des Optimiseurs abyssaux ou de l'équipement de Grands donjons comme matériaux de synthèse. | |||||||||||||||
Sertir gemme sélène: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Points d'équipement: 38.22 | |||||||||||||||
| Prix en boutique | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
| Loading data from server | ||||
| ID | Icon | Titre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | |||
| Loading data from server | |||||






