ObjetBouclier tsunami d'acier
| ID: 28961 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Niv. requis: 50 ~ Objet lié une fois ramassé | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 0 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 51 | |||||||||||||||
| Bouclier de main gauche | |||||||||||||||
| Dura. | 78/78 | ||||||||||||||
| Défense physique | 1630 | ||||||||||||||
| Endurance | 28 | ||||||||||||||
| Esprit | 14 | ||||||||||||||
| Effet de synthèse Utilisez des Optimiseurs abyssaux ou de l'équipement de Grands donjons comme matériaux de synthèse. | |||||||||||||||
Sertir gemme sélène: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Équiper Défense magique +600 | |||||||||||||||
| Points d'équipement: 112.2 | |||||||||||||||
| Prix en boutique | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Titre | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Équipement | Niveau | |
| Loading data from server | ||||
Added by Alexanderfiser (30-07-2021)

The poor man's mystic ward.