ObjetManches de mage dément
| ID: 38883 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Niv. requis: 50 ~ Objet lié une fois ramassé | |||||||||||||||
XP 0/3,852 Synthesis Exp: 3,709 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 44 | |||||||||||||||
| Poignets | |||||||||||||||
| Dura. | 16/16 | ||||||||||||||
| Défense physique | 104 | ||||||||||||||
| Défense magique | 312 | ||||||||||||||
| Endurance | 9 | ||||||||||||||
| Intelligence | 6 | ||||||||||||||
| Esprit | 15 | ||||||||||||||
| Effet de synthèse Utilisez des Optimiseurs abyssaux ou de l'équipement de Grands donjons comme matériaux de synthèse. | |||||||||||||||
Sertir gemme sélène: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Points d'équipement: 17.16 | |||||||||||||||
| Prix en boutique | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titre | Niveau | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||





