品物マスターレザーグローブ(台風)
| ID: 20821 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 使用レベル: 44 ~ | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 47 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 40 | |||||||||||||||
| 手 | |||||||||||||||
| 耐久度 | 42/42 | ||||||||||||||
| 物理防御力 | 316 | ||||||||||||||
| 魔法抵抗力 | 316 | ||||||||||||||
| 力 | 16 | ||||||||||||||
| 敏捷 | 14 | ||||||||||||||
| 体力 | 11 | ||||||||||||||
| 強化可能: Lv.12 太初
合成効果 イフニール装備と同等級もしくは高等級のアイテムを合成材料として使用できます。 | |||||||||||||||
クレセントストーン装着: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 装着装備ポイント: 31.2 | |||||||||||||||
| 販売価格 | |||||||||||||||
| Salvageable materials: - 凝縮したマナストーン(革) (2 - 3) - 封印のマスターレザーグローブ (1) | |||||||||||||||
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML
ログインしてコメントを投稿






