品物ポゼッションガーダー
| ID: 23782 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 使用レベル: 31 ~ 装備時帰属 | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 360 Bonus Synthesis Exp: 0~0% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 37 | |||||||||||||||
| 腰 | |||||||||||||||
| 耐久度 | 113/113 | ||||||||||||||
| 物理防御力 | 1166 | ||||||||||||||
| 魔法抵抗力 | 106 | ||||||||||||||
| 力 | 43 | ||||||||||||||
| 敏捷 | 26 | ||||||||||||||
| 体力 | 17 | ||||||||||||||
| 強化可能: Lv.12 太初
合成効果 合成可能なダンジョン装備の合成材料として使用できます。 | |||||||||||||||
クレセントストーン装着: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 装着装備ポイント: 57.72 | |||||||||||||||
| 販売価格 | |||||||||||||||
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML
ログインしてコメントを投稿
| ID | Icon | 件名 | レベル | 等級 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | レベル | 等級 | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||




