品物プレデターホーズ
| ID: 23805 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 使用レベル: 31 ~ 装備時帰属 | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 556 Bonus Synthesis Exp: 0~0% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 37 | |||||||||||||||
| 腰 | |||||||||||||||
| 耐久度 | 89/89 | ||||||||||||||
| 物理防御力 | 553 | ||||||||||||||
| 魔法抵抗力 | 1660 | ||||||||||||||
| 体力 | 28 | ||||||||||||||
| 知能 | 70 | ||||||||||||||
| 精神 | 42 | ||||||||||||||
| 強化可能: Lv.12 太初
合成効果 合成可能なダンジョン装備の合成材料として使用できます。 | |||||||||||||||
クレセントストーン装着: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 装着装備ポイント: 57.72 | |||||||||||||||
| 販売価格 | |||||||||||||||
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML
ログインしてコメントを投稿
| ID | Icon | 件名 | レベル | 等級 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | レベル | 等級 | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||




