品物呪われた堕落した神殿騎士のプレートグリーブ
| ID: 24484 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 使用レベル: 40 ~ 装備時帰属 | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 834 Bonus Synthesis Exp: 0~0% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 42 | |||||||||||||||
| 足 | |||||||||||||||
| 耐久度 | 63/63 | ||||||||||||||
| 物理防御力 | 1163 | ||||||||||||||
| 魔法抵抗力 | 105 | ||||||||||||||
| 力 | 40 | ||||||||||||||
| 敏捷 | 24 | ||||||||||||||
| 体力 | 16 | ||||||||||||||
| 強化可能: Lv.12 太初
合成効果 合成可能なダンジョン装備の合成材料として使用できます。 | |||||||||||||||
クレセントストーン装着: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 装着装備ポイント: 32.76 | |||||||||||||||
| 販売価格 | |||||||||||||||
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML
ログインしてコメントを投稿
| ID | Icon | 件名 | レベル | 等級 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | レベル | 等級 | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||





