品物図面:ムーンライトカボチャカカシ
| ID: 30014 | |||
| |||
| 使用レベル: 1 ~ 獲得時帰属 | |||
| Item level: 1 | |||
| 住居地区にムーンライトカボチャカカシを完工状態で設置します。 この畑はカボチャが庭の境界線に設置され中を見下ろす形で設計されています。 区分 : 菜園 設置面積 : 16m x 16m 家具数 : 100個 ハウスフェアリー菜園規模 : 180 機能 : 農夫の作業台 撤去時、図面は郵便で回収されます。 ただし、税金の延滞による撤去時は、郵便送信まで22時間が必要となります。 完工後、販売登録できない建築物です。 注意 : この商品はアカウント毎に1回まで購入でき、取引できません。 | |||
クレセントストーン装着: | |||
| 使用効果 - 保証金 : 建築税証紙10個 - 税金 : 建築税証紙5個 配置時、保証金と税金を一緒に納めます。 保証金は税金の2回分に相当で、 建築物を撤去する際に返却されます。 (延滞による強制撤去時は未返金) 税金は毎週策定され重課税と領地税率に影響を受けませんが、敵対税率に影響を受けます。 傾斜が急だったり障害物があると配置が不可能になる場合があります。建設領域内の植生、荷物は全て消滅します。 | |||
| 販売不可 | |||
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML
ログインしてコメントを投稿
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | アイテム | レベル | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | アイテム | レベル | |
| Loading data from server | ||||

[font=Friz2]"This property's taxes are not affected by the number of buildings you own or the local tax rate"[/font]
But does it affect the taxes assessed on other land? Once you place your 3rd or more design each individual tax goes up 50%. This new farm appears to cause all my other properties to go up in taxes as well, just not its own taxes. So if I owned 5 lands, and I replaced a single 16x scarecrow with this one, I would save 15 certs (600 labor) a week off a weekly tax bill of about 150 certs depending on the types of properties. That would give me about a 10% tax bill reduction.