品物ショウィーレザーアーマー
| ID: 35647 | |||
| |||
| 使用レベル: 50 ~ 装備時帰属 | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 1,440 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 52 | |||
| 胸 | |||
| 耐久度 | 134/134 | ||
| 物理防御力 | 2098 | ||
| 魔法抵抗力 | 2098 | ||
| 敏捷 | 149 | ||
| 体力 | 99 | ||
| 強化可能: Lv.12 太初
合成効果 イフニール装備と同等級もしくは高等級のアイテムを合成材料として使用できます。 | |||
| 変換の魔石:古代の装備を使用して古代の強化剤に変換することができます。 | |||
クレセントストーン装着: | |||
装備効果 魔法抵抗力+779.0 | |||
| 装着装備ポイント: 101.4 | |||
| 販売価格 | |||
| Salvageable materials: - 浄化された魔力のレザーアーマー (1) - 封印された古代の強化剤 (24) - 封印された古代の強化剤 (25) - 封印された古代の強化剤 (27) - 封印された古代の強化剤 (30) - 封印された古代の強化剤 (35) - 封印された古代の強化剤 (43) | |||
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML
ログインしてコメントを投稿
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
| Loading data from server | |||||

