물건밤물결
| ID: 35535 | |||
| |||
| 사용 레벨: 50 ~ 착용 시 귀속 | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 994 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 52 | |||
| 한손 무기 | |||
| 공격 속도 | 1.0 | ||
| 내구도 | 156/156 | ||
| 공격력 | 332.1 (329 - 335) | ||
| 힘 | 44 | ||
| 민첩 | 29 | ||
| 강화 가능: Lv.12 태초
합성 효과 이프니르 장비 등급과 같거나 높은 등급을 합성 재료로 사용할 수 있습니다. | |||
| 변환의 판: 고대의 장비를 사용하여 고대의 강화제로 변환이 가능합니다. | |||
초승돌 장착: | |||
| 발동 효과 기술 사용 시 감소되는 살기 중첩 개수가 1로 감소합니다. | |||
착용 효과 근접 치명타 추가 피해율 8.4% 증가 | |||
| 착용 장비의 전투 점수: 114.4 | |||
| 상점 판매가 | |||
| Salvageable materials: - 정화된 마력의 한손검 (1) - 봉인된 고대의 강화제 (23) - 봉인된 고대의 강화제 (24) - 봉인된 고대의 강화제 (26) - 봉인된 고대의 강화제 (29) - 봉인된 고대의 강화제 (34) - 봉인된 고대의 강화제 (42) | |||
이 페이지에서 데이터를 편집 할 로그인.
BBCode
HTML
댓글을 남기려면 로그인
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
| Loading data from server | |||||
