물건새벽
| ID: 35538 | |||
| |||
| 사용 레벨: 50 ~ 착용 시 귀속 | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 729 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 52 | |||
| 오른손 무기 | |||
| 공격 속도 | 1.0 | ||
| 내구도 | 136/136 | ||
| 공격력 | 237.1 (282 - 287) | ||
| 치유력 | +293 | ||
| 정신 | 53 | ||
| 강화 가능: Lv.12 태초
합성 효과 이프니르 장비 등급과 같거나 높은 등급을 합성 재료로 사용할 수 있습니다. | |||
| 변환의 판: 고대의 장비를 사용하여 고대의 강화제로 변환이 가능합니다. | |||
초승돌 장착: | |||
| 발동 효과 동일한 대상에게 샘솟는 생명력: 기본 사용 시 생명력 회복 효과를 35초까지 중첩시킬 수 있습니다. | |||
착용 효과 시전 시간 1.3% 감소 | |||
| 착용 장비의 전투 점수: 114.4 | |||
| 상점 판매가 | |||
| Salvageable materials: - 정화된 마력의 한손둔기 (1) - 봉인된 고대의 강화제 (23) - 봉인된 고대의 강화제 (24) - 봉인된 고대의 강화제 (26) - 봉인된 고대의 강화제 (29) - 봉인된 고대의 강화제 (34) - 봉인된 고대의 강화제 (42) | |||
이 페이지에서 데이터를 편집 할 로그인.
BBCode
HTML
댓글을 남기려면 로그인
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 제목 | 기술 수준 | 공예 결과 | |
| Loading data from server | |||||
