ItemIllustrious Squall Cap
| ID: 20742 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Req. Level: 44 ~ | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 74 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 40 | |||||||||||||||
| หัว | |||||||||||||||
| Durability | 72/72 | ||||||||||||||
| Physical Defense | 564 | ||||||||||||||
| ป้องกันเวทย์ | 564 | ||||||||||||||
| Agility | 46 | ||||||||||||||
| Stamina | 31 | ||||||||||||||
| Maximum Grade: Eternal
Synthesis Effect สามารถใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์เพื่อปรับปรุง Erenor เครื่องสวมใส่ที่มีเกรดเดียวกันหรือต่ำกว่า (ต้องเป็นประเภทรายการที่คล้ายกัน) | |||||||||||||||
Socket Lunagem: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Equipment Points: 46.8 | |||||||||||||||
| Shop Price | |||||||||||||||
| Salvageable materials: - Leather Mana Wisp (2 - 3) - Cloaked Illustrious Cap (1) | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||






