ItemWoodcutter's Cap
| ID: 24871 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Req. Level: 1 ~ | |||||||||||||||
| Item level: 10 | |||||||||||||||
| หัว | |||||||||||||||
| Durability | 52/52 | ||||||||||||||
| Physical Defense | 55 | ||||||||||||||
| ป้องกันเวทย์ | 165 | ||||||||||||||
| Maximum Grade: Eternal
Mag Salvageable Tempering Available | |||||||||||||||
Socket Lunagem: | |||||||||||||||
| Additional Effect Logging Proficiency: +50.0 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Equipment Points: 11.7 | |||||||||||||||
| Shop Price | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Level | หมวดหมู่ | รางวัลหลัก |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Level | หมวดหมู่ | รางวัลหลัก |
| Loading data from server | |||||





