ItemBandit King
| ID: 41025 | |||
| |||
| Req. Level: 50 ~ Binds เมื่อ Equip | |||
XP 0/272 Synthesis Exp: 2,351 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 59 | |||
| Ranged Weapon | |||
| Attack Speed | 1.0 | ||
| Durability | 136/136 | ||
| Attack | 299.7 (297 - 303) | ||
| Agility | 61 | ||
| Maximum Grade: Eternal
Synthesis Effect สามารถใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์เพื่อปรับปรุง Erenor เครื่องสวมใส่ที่มีเกรดเดียวกันหรือต่ำกว่า (ต้องเป็นประเภทรายการที่คล้ายกัน) | |||
| ใช้ Hiram Conversion Rune เพื่อเปลี่ยนไอเทม Obsidian เป็น Hiram Infusion ใช้ Erenor Conversion Rune เพื่อเปลี่ยนไอเทม Obsidian ระดับ Celestial หรือสูงกว่า เป็น Erenor Infusion | |||
Socket Lunagem: | |||
| Combo effect Fires additional arrows at all enemies within 5m of the target when using Basic Charged Bolt (Archery). | |||
Equip effect Ranged Critical Damage +3.9% | |||
| Equipment Points: 129.8 | |||
| Shop Price | |||
| Salvageable materials: - Brimstone Bow Wisp (1) - Sealed Hiram Infusion (52) - Sealed Hiram Infusion (55) - Sealed Hiram Infusion (60) - Sealed Hiram Infusion (68) - Sealed Hiram Infusion (81) - Sealed Hiram Infusion (104) - Sealed Erenor Infusion (34) - Sealed Hiram Infusion (51) - Sealed Erenor Infusion (36) - Sealed Hiram Infusion (39) - Sealed Erenor Infusion (38) - Sealed Hiram Infusion (79) - Sealed Erenor Infusion (40) - Sealed Hiram Infusion (116) - Sealed Erenor Infusion (42) - Sealed Hiram Infusion (18) - Sealed Erenor Infusion (44) - Sealed Hiram Infusion (12) | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
