ItemGlorious Waveglow Lunagem
| ID: 44775 | |||
| |||
| Req. Level: 1 ~ | |||
| Item level: 30 | |||
| Waveglow Lunagems ให้ค่าโบนัสที่แตกต่างกันตามการสกัด คลิกขวาที่ Lunagem เพื่อสกัดเป็นรูปแบบสุดท้ายซึ่งจะสุ่มค่าโบนัสตามรูปแบบที่ได้ 1-Handed Weapons, Bows, Armor, Undergarments, and Instruments: - Physical Defense - Magic Defense Shields: - Max Health Chest and Legs: - Received Melee Damage - Received Ranged Damage - Received Magic Damage 2-Handed Weapons: - Physical Defense - Magic Defense | |||
Socket Lunagem: | |||
| Requirements Placement Restriction: All Gear | |||
| ผล เลือกเอฟเฟกต์สำหรับ Lunagem | |||
| Shop Price | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Item | Level | |
|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Item | Level | |
| Loading data from server | ||||
