物品女王之傲
| ID: 28953 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 使用等級: 50 ~ 拾取綁定 | |||||||||||||||
XP 0/459 Synthesis Exp: 375 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 52 | |||||||||||||||
| 單手武器 | |||||||||||||||
| 攻擊速度 | 1.1 | ||||||||||||||
| 耐久度 | 130/130 | ||||||||||||||
| 攻擊力 | 265.7 (447 - 456) | ||||||||||||||
| 力量 | 18 | ||||||||||||||
| 體質 | 35 | ||||||||||||||
| 合成效果 可將可合成的副本裝備或深淵強化劑,作為合成材料使用。 | |||||||||||||||
鑲嵌新月石: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 佩戴物品 近戰暴擊時,額外傷害+18% | |||||||||||||||
| 佩戴裝備評分: 114.4 | |||||||||||||||
| 商店販賣價 | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
