物品追雲槍
| ID: 35553 | |||
| |||
| 使用等級: 50 ~ 裝備綁定 | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 1,309 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 55 | |||
| 雙手武器 | |||
| 攻擊速度 | 1.2 | ||
| 耐久度 | 149/149 | ||
| 攻擊力 | 411.6 (1019 - 1039) | ||
| 敏捷 | 78 | ||
| 可以強化: Lv.12太初
合成效果 可作為同品質的蓋世無雙裝備的合成材料使用。 | |||
| 使用變換之板:古代裝備可變換成古代強化劑。 從傳說級需使用變換之板:蓋世無雙變換成蓋世無雙強化劑。 | |||
鑲嵌新月石: | |||
| 發動效果 狂野之心的累積數量增加1個。 | |||
裝備效果 遠程暴擊時,額外傷害增加4.9% | |||
| 佩戴裝備評分: 181.5 | |||
| 商店販賣價 | |||
| Salvageable materials: - 蘊含魔力的雙手槍 (1) - 封印的古代強化劑 (44) - 封印的古代強化劑 (46) - 封印的古代強化劑 (52) - 封印的古代強化劑 (58) - 封印的古代強化劑 (70) - 封印的古代強化劑 (92) - 封印的蓋世無雙強化劑 (20) - 封印的蓋世無雙強化劑 (22) - 封印的蓋世無雙強化劑 (23) - 封印的蓋世無雙強化劑 (24) - 封印的蓋世無雙強化劑 (26) - 封印的古代強化劑 (38) - 封印的蓋世無雙強化劑 (27) - 封印的古代強化劑 (57) | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | 標題 | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 標題 | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | 標題 | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 標題 | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
