物品復仇破壞者板金腿甲
| ID: 35668 | |||
| |||
| 使用等級: 50 ~ 裝備綁定 | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 966 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 55 | |||
| 腿部 | |||
| 耐久度 | 100/100 | ||
| 物理防禦 | 1557 | ||
| 魔法防禦 | 141 | ||
| 力量 | 60 | ||
| 體質 | 40 | ||
| 可以強化: Lv.12太初
合成效果 可作為同品質的蓋世無雙裝備的合成材料使用。 | |||
| 使用變換之板:古代裝備可變換成古代強化劑。 從傳說級需使用變換之板:蓋世無雙變換成蓋世無雙強化劑。 | |||
鑲嵌新月石: | |||
裝備效果 魔法抗性增加349.0 | |||
| 佩戴裝備評分: 85.8 | |||
| 商店販賣價 | |||
| Salvageable materials: - 蘊含魔力的板金腿甲 (1) - 封印的古代強化劑 (32) - 封印的古代強化劑 (34) - 封印的古代強化劑 (38) - 封印的古代強化劑 (43) - 封印的古代強化劑 (52) - 封印的古代強化劑 (68) - 封印的蓋世無雙強化劑 (15) - 封印的蓋世無雙強化劑 (16) - 封印的蓋世無雙強化劑 (17) - 封印的蓋世無雙強化劑 (18) - 封印的蓋世無雙強化劑 (19) - 封印的古代強化劑 (26) - 封印的蓋世無雙強化劑 (20) - 封印的古代強化劑 (39) | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | 標題 | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 標題 | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | 標題 | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 標題 | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||

