ItemDiviner's Dream
| ID: 35554 | |||
| |||
| Req. Level: 50 ~ Binds เมื่อ Equip | |||
XP 0/0 Synthesis Exp: 1,459 Bonus Synthesis Exp: 1~1% Gold required for Synthesis: | |||
| Item level: 55 | |||
| Right-Hand Wpn | |||
| Attack Speed | 1.0 | ||
| Durability | 152/152 | ||
| Attack | 296.4 (293 - 299) | ||
| Healing Power | +35 | ||
| Strength | 23 | ||
| Agility | 15 | ||
| Spirit | 38 | ||
| Maximum Grade: Eternal
Synthesis Effect สามารถใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์เพื่อปรับปรุง Erenor เครื่องสวมใส่ที่มีเกรดเดียวกันหรือต่ำกว่า (ต้องเป็นประเภทรายการที่คล้ายกัน) | |||
| ใช้ Hiram Conversion Rune เพื่อแปลงเป็น Hiram Infusion สามารถเปลี่ยนจากระดับCelestial โดยการใช้ Erenor Conversion Rune เพื่อแปลงเป็นErenor Infusion | |||
Socket Lunagem: | |||
Equip effect ลดระยะเวลาร่าย -1.7% | |||
| Equipment Points: 605 | |||
| Buy price: | |||
| Shop Price | |||
| Salvageable materials: - Spellbound Obsidian Scepter Component (1) - Sealed Hiram Infusion (35) - Sealed Hiram Infusion (37) - Sealed Hiram Infusion (41) - Sealed Hiram Infusion (46) - Sealed Hiram Infusion (56) - Sealed Hiram Infusion (73) - Sealed Erenor Infusion (16) - Sealed Erenor Infusion (17) - Sealed Erenor Infusion (18) - Sealed Erenor Infusion (19) - Sealed Erenor Infusion (20) - Sealed Hiram Infusion (30) - Sealed Erenor Infusion (21) - Sealed Hiram Infusion (45) | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Login to comment
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Title | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
