GegenstandBlutnebel-Klinge
| ID: 38858 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Erf. Level: 50 ~ Gebunden beim Aufsammeln | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 25,570 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 44 | |||||||||||||||
| 1H-Waffe | |||||||||||||||
| Angriffs-Geschwindigkeit | 1.0 | ||||||||||||||
| Haltbarkeit | 165/165 | ||||||||||||||
| SPS | 382.2 (568 - 579) | ||||||||||||||
| Stärke | 43 | ||||||||||||||
| Agilität | 26 | ||||||||||||||
| Ausdauer | 17 | ||||||||||||||
| Syntheseeffekt Benutze Abgründige Verstärker oder Große Dungeon-Ausrüstung als Synthesematerial. | |||||||||||||||
Lunajuwel einfügen: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ausrüstungspunkte: 96.8 | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
