GegenstandBlutnebel-Klinge
| ID: 38858 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Erf. Level: 50 ~ Gebunden beim Aufsammeln | |||||||||||||||
XP 0/11,857 Synthesis Exp: 11,053 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 44 | |||||||||||||||
| 1H-Waffe | |||||||||||||||
| Angriffs-Geschwindigkeit | 1.0 | ||||||||||||||
| Haltbarkeit | 159/159 | ||||||||||||||
| SPS | 271.6 (403 - 411) | ||||||||||||||
| Stärke | 35 | ||||||||||||||
| Agilität | 21 | ||||||||||||||
| Ausdauer | 14 | ||||||||||||||
| Syntheseeffekt Benutze Abgründige Verstärker oder Große Dungeon-Ausrüstung als Synthesematerial. | |||||||||||||||
Lunajuwel einfügen: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ausrüstungspunkte: 96.8 | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML
Logge dich ein um zu kommentieren
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Titel | Level | Grade | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||
