品物鋭い血霧の剣
| ID: 38862 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 使用レベル: 50 ~ 獲得時帰属 | |||||||||||||||
XP 0/11,857 Synthesis Exp: 11,053 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 46 | |||||||||||||||
| 片手武器 | |||||||||||||||
| 攻撃速度 | 1.0 | ||||||||||||||
| 耐久度 | 159/159 | ||||||||||||||
| 攻撃力 | 291.5 (433 - 442) | ||||||||||||||
| 力 | 36 | ||||||||||||||
| 敏捷 | 22 | ||||||||||||||
| 体力 | 14 | ||||||||||||||
| 合成効果 合成可能ダンジョン装備または深淵の強化剤を合成材料として使用できます。 | |||||||||||||||
クレセントストーン装着: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| アイテム装備 攻撃速度+2 | |||||||||||||||
| 装着装備ポイント: 101.2 | |||||||||||||||
| 販売価格 | |||||||||||||||
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML
ログインしてコメントを投稿
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
| Loading data from server | |||||
