品物鋭い血霧の剣
| ID: 38862 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 使用レベル: 50 ~ 獲得時帰属 | |||||||||||||||
XP 0/0 Synthesis Exp: 21,132 Bonus Synthesis Exp: 2~5% Gold required for Synthesis: | |||||||||||||||
| Item level: 46 | |||||||||||||||
| 片手武器 | |||||||||||||||
| 攻撃速度 | 1.0 | ||||||||||||||
| 耐久度 | 161/161 | ||||||||||||||
| 攻撃力 | 323.9 (481 - 491) | ||||||||||||||
| 力 | 39 | ||||||||||||||
| 敏捷 | 23 | ||||||||||||||
| 体力 | 15 | ||||||||||||||
| 合成効果 合成可能ダンジョン装備または深淵の強化剤を合成材料として使用できます。 | |||||||||||||||
クレセントストーン装着: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| アイテム装備 攻撃速度+2 | |||||||||||||||
| 装着装備ポイント: 101.2 | |||||||||||||||
| 販売価格 | |||||||||||||||
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML
ログインしてコメントを投稿
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
| Loading data from server | |||||
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 | |
| Loading data from server | |||||
