GegenstandGilda-Stern
ID: 23633 | |||
| |||
Erf. Level: 1 ~ ![]() Gebunden beim Aufsammeln | |||
Item level: 1 | |||
Eine alte Münze aus purem Gold, die vor Jahrhunderten in Auroria geprägt wurde. Sie gehört zu den seltensten und wertvollsten Münzen im Umlauf, mit denen man die hochwertigsten Güter kaufen kann, die es auf Mirage gibt, wie etwa Haus-Designs und Werkbank-Designs. Ist durch tägliche Verträge, andere Quests und besondere Ereignisse erhältlich. | |||
Lunajuwel einfügen: | |||
Kaufpreis: | x 1 | ||
Ist nicht verkäuflich | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML

Nici Angel 27-09-2020 17:09
0

Nici Angel 27-09-2020 17:12
0

Nici Angel 27-09-2020 17:12
0
Logge dich ein um zu kommentieren
1 bis 10 von 940 Einträgen
ID | Icon | Titel | Level | Kategorie | Belohnung |
---|---|---|---|---|---|
ID | Icon | Titel | Level | Kategorie | Belohnung |
10177 | 1 Rüstungsteil härten | 50 | Gweonidwald / [ArchePass] Ausrüstung | XP 9422 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 2
x 2 | |
10174 | 10k EP | 50 | Gweonidwald / [ArchePass] Ausrüstung | XP 9422 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 2
x 2 | |
10236 | 20 Geldbörsen oder Kisten verwenden | 50 | Gweonidwald / [ArchePass] Ausrüstung | XP 9422 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 2
x 2 | |
10178 | 30k EP | 50 | Gweonidwald / [ArchePass] Ausrüstung | XP 9422 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 2
x 2 | |
10238 | 40 Geldbörsen oder Kisten verwenden | 50 | Gweonidwald / [ArchePass] Ausrüstung | XP 9422 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 2
x 2 | |
10173 | 50k EP | 50 | Gweonidwald / [ArchePass] Ausrüstung | XP 9422 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 2
x 2 | |
10835 | [Anfängermission] Kampfkostüme synthetisieren | 50 | Mirage / Fest | XP 9422 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 10
x 10
x 50
x 50
x 2
x 2 | |
10829 | [Anfängermission] Verbesserung der Waffe des Hiram-Wächters | 50 | Mirage / Fest | XP 9422 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 5
x 5
x 50
x 50
x 1
x 1 | |
11052 | [Leitfaden] Mit örtlichen Spezialitäten handeln | 30 | Gweonidwald / Tutorial-Hilfe | XP 5462 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 5
x 5 | |
3557 | Abschied | 25 | Villanella / Harani - Haupt | XP 2333 Münzen ![]() ![]() Belohnung x 1
x 1
x 2
x 2
x 5
x 5 |
1 bis 10 von 940 Einträgen
1 bis 10 von 1,735 Einträgen
ID | Icon | Titel | Kategorie | |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Titel | Kategorie | |
2032 | 10 Gold in der Hand | Common | ||
2040 | 20 Gold in der Hand | Common | ||
2661 | 20.000 Meilen unter der Arkadischen See | Common | ||
2662 | 20.000 Meilen unter der Arkadischen See | Common | ||
2663 | 20.000 Meilen unter der Arkadischen See | Common | ||
2664 | 20.000 Meilen unter der Arkadischen See | Common | ||
2665 | 20.000 Meilen unter der Arkadischen See | Common | ||
2681 | 20.000 Meilen unter der Arkadischen See | Common | ||
4282 | 20.000 Meilen unter der Arkadischen See | Common | ||
2038 | 30 Gold in der Hand | Common |
1 bis 10 von 1,735 Einträgen
1 bis 4 von 4 Einträgen
ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result |
47 | Auflösung: Gilda-Sterne | 1 |
x 5 | |
9813 | Gilda-Stern | 1 |
x 1 | |
10161 | Gilda-Stern | 1 |
x 20 | |
10162 | Gilda-Stern | 1 |
x 200 |
1 bis 4 von 4 Einträgen
1 bis 10 von 36 Einträgen
ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Titel | Craft level | Craft result |
5315 | Delphinad-Feuer | 1 |
x 1 | |
6216 | Feine Gilda-Spezialität aus dem Falkenplateau | 1 |
x 1 | |
6204 | Feine Gilda-Spezialität aus der Tausteinebene | 1 |
x 1 | |
6207 | Feine Gilda-Spezialität aus Lilyut | 1 |
x 1 | |
6215 | Feine Gilda-Spezialität aus Mahadevi | 1 |
x 1 | |
6203 | Feine Gilda-Spezialität aus Marianopel | 1 |
x 1 | |
6217 | Feine Gilda-Spezialität aus Tigergrat | 1 |
x 1 | |
9339 | Konservierte Gilda-Spezialität aus Ahnimar | 1 |
x 1 | |
6209 | Konservierte Gilda-Spezialität aus dem Höllensumpf | 1 |
x 1 | |
9351 | Konservierte Gilda-Spezialität aus dem Rokhalagebirge | 1 |
x 1 |
1 bis 10 von 36 Einträgen
1 bis 2 von 2 Einträgen
ID | Icon | Titel | Level | Kategorie | Belohnung |
---|---|---|---|---|---|
ID | Icon | Titel | Level | Kategorie | Belohnung |
10791 | Die Regeln der Dunkelheit | 55 | Tiefensand / Ein Seemannslied - nur Nuia und Harani | XP 82536 Münzen ![]() ![]() | |
10788 | Ist das eine Falle? | 55 | Ynystere / Ein Seemannslied - nur Nuia und Harani | XP 82536 Münzen ![]() ![]() |
1 bis 2 von 2 Einträgen
1 bis 10 von 245 Einträgen
ID | Icon | Rüstung | Level | |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Rüstung | Level | |
28737 | Alte Schatzkiste | 1 | 1 | |
26835 | Archaischer Münzbehälter | 1 | 1 | |
34121 | ArcheFaith Bündel | 1 | 1 | |
34123 | ArcheHope Bündel | 1 | 1 | |
34122 | ArcheSong Bündel | 1 | 1 | |
32747 | Auserwählter Aurorias | 1 | 10 | |
8041 | Delphinad-Ingot | 1 | 5 | |
38588 | Eiferbelohnung (Lv10) | 1 | 10 | |
38589 | Eiferbelohnung (Lv20) | 1 | 15 | |
38590 | Eiferbelohnung (Lv30) | 1 | 20 |
1 bis 10 von 245 Einträgen
1 bis 3 von 3 Einträgen
ID | Icon | Titel |
---|---|---|
ID | Icon | Titel |
5426 | Tauschhändler für Eanna-Gedenkmünzen: Gilda-Sterne | |
5428 | Tauschhändler für Gene-Gedenkmünzen: Gilda-Sterne | |
5427 | Tauschhändler für Tahyang-Gedenkmünzen: Gilda-Sterne |
1 bis 3 von 3 Einträgen
1 bis 10 von 141 Einträgen
ID | Icon | Rüstung | Level |
---|---|---|---|
ID | Icon | Rüstung | Level |
29797 | 258089 DO NOT TRANSLATE | 1 | |
23636 | Design: Abenteurerklipper | 1 | |
21193 | Design: Angehobenes Schwungdach-Chalet | 1 | |
18664 | Design: Aquafarm | 1 | |
29276 | Design: Dampffisch-U-Boot aus Platin | 1 | |
11119 | Design: Donnerkeil-Gleiter | 1 | |
39691 | Design: Eichenbaumhaus | 1 | |
39693 | Design: Espenbaumhaus | 1 | |
11115 | Design: Experimenteller Gleiter | 1 | |
11122 | Design: Ezis Gleiter | 1 |
1 bis 10 von 141 Einträgen
1 bis 1 von 1 Einträgen
ID | Icon | Rüstung | Level |
---|---|---|---|
ID | Icon | Rüstung | Level |
26675 | Weltachsen-Ägis | 50 |
1 bis 1 von 1 Einträgen
1 bis 10 von 485 Einträgen
ID | Name | Date | Stufeninfo | ArchePass-EP | Allgemeine Belohnungen | Premium-Belohnungen |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Date | Stufeninfo | ArchePass-EP | Allgemeine Belohnungen | Premium-Belohnungen |
3413 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 18 | 97,665 | ||
3433 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 38 | 212,565 | ||
3453 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 58 | 327,465 | ||
3473 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 78 | 442,365 | ||
3493 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 98 | 557,265 | ||
3513 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 118 | 672,165 | ||
3533 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 138 | 787,065 | ||
3553 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 158 | 901,965 | ||
3573 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 178 | 1,016,865 | ||
3593 | (Ereignis) ArchePass-Belohnungskiste | 26.9.2024. 05:00 | 198 | 1,131,765 |
1 bis 10 von 485 Einträgen