ObjetÉtoile de Gilda
ID: 23633 | |||
| |||
Niv. requis: 1 ~ ![]() Objet lié une fois ramassé | |||
Item level: 1 | |||
Une ancienne monnaie constituée d'or pur et frappée à Auroria voilà des siècles. Ce sont les pièces les plus rares et les plus précieuses encore en circulation. Elles permettent d'acheter les biens de qualité les plus importants, comme les maisons et les plans d'établis vendus sur l'Île du mirage. Peut être obtenue lors des Contrats quotidiens, les autres quêtes et les événements spéciaux. | |||
Sertir gemme sélène: | |||
Prix d'achat: | x 1 | ||
Vente impossible | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML

Nici Angel 27-09-2020 17:09
0

Nici Angel 27-09-2020 17:12
0

Nici Angel 27-09-2020 17:12
0
Login to comment
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 940 éléments
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 940 éléments
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 1,735 éléments
ID | Icon | Titre | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Titre | Catégorie | |
2032 | 10 pièces d'or en main | Common | ||
2040 | 20 pièces d'or en main | Common | ||
2661 | 20000 lieues sous la Mer d'Arcadia | Common | ||
2662 | 20000 lieues sous la Mer d'Arcadia | Common | ||
2663 | 20000 lieues sous la Mer d'Arcadia | Common | ||
2664 | 20000 lieues sous la Mer d'Arcadia | Common | ||
2665 | 20000 lieues sous la Mer d'Arcadia | Common | ||
2681 | 20000 lieues sous la Mer d'Arcadia | Common | ||
4282 | 20000 lieues sous la Mer d'Arcadia | Common | ||
2038 | 30 pièces d'or en main | Common |
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 1,735 éléments
Affichage de l'élément 1 à 4 sur 4 éléments
ID | Icon | Titre | Craft level | Craft result |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Titre | Craft level | Craft result |
47 | Désintegration : étoiles de Gilda | 1 |
x 5 | |
9813 | Étoile de Gilda | 1 |
x 1 | |
10161 | Étoile de Gilda | 1 |
x 20 | |
10162 | Étoile de Gilda | 1 |
x 200 |
Affichage de l'élément 1 à 4 sur 4 éléments
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 36 éléments
ID | Icon | Titre | Craft level | Craft result |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Titre | Craft level | Craft result |
12180 | Emballer le cadeau au chocolat en forme de cœur | 1 |
x 1 | |
5315 | Flammes de Delphinad | 1 |
x 1 | |
9331 | Spécialité de Gilda commerciale d'Airain | 1 |
x 1 | |
6214 | Spécialité de Gilda commerciale d'Arcum Iris | 1 |
x 1 | |
9335 | Spécialité de Gilda commerciale d'Aubre | 1 |
x 1 | |
6223 | Spécialité de Gilda commerciale d'Ynystere | 1 |
x 1 | |
9347 | Spécialité de Gilda commerciale de Dardesol | 1 |
x 1 | |
6202 | Spécialité de Gilda commerciale de Gweonid | 1 |
x 1 | |
9343 | Spécialité de Gilda commerciale de Karkasse | 1 |
x 1 | |
6206 | Spécialité de Gilda commerciale de la Blanche Arden | 1 |
x 1 |
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 36 éléments
Affichage de l'élément 1 à 2 sur 2 éléments
ID | Icon | Titre | Niveau | Catégorie | Récompense |
---|---|---|---|---|---|
ID | Icon | Titre | Niveau | Catégorie | Récompense |
10788 | Est-ce un piège ? | 55 | Ynystere / Le chant d'un marin - Nuia et Harani uniquement | XP 82536 Prime ![]() ![]() | |
10791 | Règles des ténèbres | 55 | Plongesable / Le chant d'un marin - Nuia et Harani uniquement | XP 82536 Prime ![]() ![]() |
Affichage de l'élément 1 à 2 sur 2 éléments
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 245 éléments
ID | Icon | Équipement | Niveau | |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Équipement | Niveau | |
34138 | Bourse de Gilda | 1 | 10 | |
39085 | Boîte cadeau tenace premium | 1 | 3 - 5 | |
36743 | Boîte d'aide pour cybercafé | 1 | 50 | |
36747 | Boîte d'aide pour cybercafé | 1 | 50 | |
38055 | Boîte d'aide pour cybercafé | 1 | 50 | |
38535 | Boîte d'aide pour cybercafé | 1 | 50 | |
38724 | Boîte d'aide pour cybercafé | 1 | 50 | |
38728 | Boîte d'aide pour cybercafé | 1 | 50 | |
38732 | Boîte d'aide pour cybercafé | 1 | 50 | |
39160 | Boîte d'aide pour cybercafé | 1 | 1 |
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 245 éléments
Affichage de l'élément 1 à 3 sur 3 éléments
Affichage de l'élément 1 à 3 sur 3 éléments
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 141 éléments
ID | Icon | Équipement | Niveau |
---|---|---|---|
ID | Icon | Équipement | Niveau |
29797 | 258089 DO NOT TRANSLATE | 1 | |
15983 | Brasero de renivellement | 1 | |
35301 | Jeune archeumier radieux | 1 | |
29943 | Marque libérée | 1 | |
32787 | Pierre de mana d'archimage | 1 | |
16025 | Plan : demeure print. en pierre | 1 | |
39775 | Plan : demeure à toit combiné de printemps | 1 | |
39692 | Plan : maison sylvestre en cerisier | 1 | |
39691 | Plan : maison sylvestre en chêne | 1 | |
39693 | Plan : Maison sylvestre en tremble | 1 |
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 141 éléments
Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments
ID | Icon | Équipement | Niveau |
---|---|---|---|
ID | Icon | Équipement | Niveau |
26675 | Égide d'Axis Mundi | 50 |
Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 485 éléments
ID | Nom | Date | Informations sur les rangs | EXP PassArche | Récompenses de base | Récompenses premium |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nom | Date | Informations sur les rangs | EXP PassArche | Récompenses de base | Récompenses premium |
1117 | (Saison) Artefacts ipnans | 25.11.2021. 05:00 | 1 | 0 | ||
1122 | (Saison) Artefacts ipnans | 25.11.2021. 05:00 | 6 | 28,725 | ||
1127 | (Saison) Artefacts ipnans | 25.11.2021. 05:00 | 11 | 57,450 | ||
1097 | (Saison) PassArche spécial | 25.11.2021. 05:00 | 1 | 0 | ||
1107 | (Saison) PassArche spécial | 25.11.2021. 05:00 | 11 | 57,450 | ||
1017 | (Saison) Un début pas comme les autres | 25.11.2021. 05:00 | 1 | 0 | ||
1025 | (Saison) Un début pas comme les autres | 25.11.2021. 05:00 | 9 | 45,960 | ||
3413 | (Événement) Boîte de récompense PassArche | 26.9.2024. 05:00 | 18 | 97,665 | ||
3433 | (Événement) Boîte de récompense PassArche | 26.9.2024. 05:00 | 38 | 212,565 | ||
3453 | (Événement) Boîte de récompense PassArche | 26.9.2024. 05:00 | 58 | 327,465 |
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 485 éléments