ItemGilda Star
ID: 23633 | |||
| |||
Req. Level: 1 ~ ![]() Binds เมื่อ Pickup | |||
Item level: 1 | |||
เหรียญโบราณทำจากทองบริสุทธิ์และผลิตใน Auroria เมื่อหลายศตวรรษที่แล้ว พวกมันเป็นเหรียญที่มีค่าและหายากที่สุดที่ยังคงมีอยู่ มันใช้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดได้ เช่น บ้านและโต๊ะทำงานที่ ขายบน Mirage Isle สามารถรับได้จาก Daily Contract, เควสอื่น ๆ และกิจกรรมพิเศษ | |||
Socket Lunagem: | |||
Buy price: | x 1 | ||
Cannot Sell | |||
Login to edit data on this page.
BBCode
HTML

Nici Angel 27-09-2020 17:09
0

Nici Angel 27-09-2020 17:12
0

Nici Angel 27-09-2020 17:12
0
Login to comment
แสดง 0 ถึง 0 จาก 0 รายการ
ID | Icon | Title | Level | หมวดหมู่ | รางวัลหลัก |
---|---|---|---|---|---|
ID | Icon | Title | Level | หมวดหมู่ | รางวัลหลัก |
กำลังโหลด... |
แสดง 0 ถึง 0 จาก 0 รายการ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 1,730 รายการ
ID | Icon | Title | หมวดหมู่ | |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Title | หมวดหมู่ | |
1851 | "Plushie Hearted: Oversized: ขั้น 1" | Common | ||
2661 | 20,000 Leagues Under the Arcadian Sea | Common | ||
2662 | 20,000 Leagues Under the Arcadian Sea | Common | ||
2663 | 20,000 Leagues Under the Arcadian Sea | Common | ||
2664 | 20,000 Leagues Under the Arcadian Sea | Common | ||
2665 | 20,000 Leagues Under the Arcadian Sea | Common | ||
2681 | 20,000 Leagues Under the Arcadian Sea | Common | ||
4282 | 20,000 Leagues Under the Arcadian Sea | Common | ||
2153 | 3 First Floor Bounty1 | Hidden | ||
2154 | 3 First Floor Bounty2 | Hidden |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 1,730 รายการ
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ
ID | Icon | Title | Craft level | Craft result |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Title | Craft level | Craft result |
9813 | Gilda Star | 1 |
x 1 | |
10161 | Gilda Star | 1 |
x 20 | |
10162 | Gilda Star | 1 |
x 200 | |
47 | Z_NO_NAME | 1 |
x 5 |
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 36 รายการ
ID | Icon | Title | Craft level | Craft result |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Title | Craft level | Craft result |
11559 | Aegis Coastal Gilda Specialty | 1 |
x 1 | |
9339 | Ahnimar Preserved Gilda Specialty | 1 |
x 1 | |
9331 | Airain Commercial Gilda Specialty | 1 |
x 1 | |
6214 | Arcum Iris Commercial Gilda Specialty | 1 |
x 1 | |
9335 | Aubre Commercial Gilda Specialty | 1 |
x 1 | |
6210 | Cinderstone Luxury Gilda Specialty | 1 |
x 1 | |
6204 | Dewstone Fine Gilda Specialty | 1 |
x 1 | |
11563 | Exeloch Coastal Gilda Specialty | 1 |
x 1 | |
6216 | Falcorth Fine Gilda Specialty | 1 |
x 1 | |
11565 | Golden Ruins Coastal Gilda Specialty | 1 |
x 1 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 36 รายการ
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ
ID | Icon | Title | Level | หมวดหมู่ | รางวัลหลัก |
---|---|---|---|---|---|
ID | Icon | Title | Level | หมวดหมู่ | รางวัลหลัก |
10788 | Is This a Trap? | 55 | Ynystere / Song of sailors - Nuia, Harani exclusive | XP 82536 Reward ![]() ![]() | |
10791 | Rules of the Darkness | 55 | Sanddeep / Song of sailors - Nuia, Harani exclusive | XP 82536 Reward ![]() ![]() |
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 245 รายการ
ID | Icon | Item | Level | |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | Item | Level | |
32643 | A Crafter's Life for Me Token | 1 | 10 | |
32624 | A Whole New World Token | 1 | 10 | |
32751 | Above and Beyond Token | 1 | 10 | |
32701 | Abyss Vanquisher Token | 1 | 10 | |
34102 | Adventurer's Supply Bundle | 1 | 20 | |
32598 | Adventuring Addict Token | 1 | 10 | |
32622 | Animal Lover | 1 | 10 | |
32635 | Another Man's Treasure Token | 1 | 10 | |
32768 | Arcadian Dominator Token | 1 | 10 | |
32781 | Arcadian Haunt Token | 1 | 10 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 245 รายการ
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 141 รายการ
ID | Icon | Item | Level |
---|---|---|---|
ID | Icon | Item | Level |
23636 | Adventurer's Clipper Design | 1 | |
18664 | Aquafarm Design | 1 | |
32787 | Archmage's Manastone | 1 | |
39693 | Aspen Treehouse Design | 1 | |
27687 | Breezy Bungalow Design | 1 | |
39692 | Cherry Treehouse Design | 1 | |
28208 | Comet Speedster Design | 1 | |
11117 | Enhanced Glider Design | 1 | |
11115 | Experimental Glider Design | 1 | |
11122 | Ezi's Glider Design | 1 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 141 รายการ
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ
ID | Icon | Item | Level |
---|---|---|---|
ID | Icon | Item | Level |
26675 | Axis Mundi Aegis | 50 |
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 410 รายการ
ID | ชื่อ | Date | Tier Info | ArchePass XP | Basic Rewards | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | ชื่อ | Date | Tier Info | ArchePass XP | Basic Rewards | Premium |
1117 | (Season)Relic of Ipnya | 25.11.2021. 05:00 | 1 | 0 | ||
1122 | (Season)Relic of Ipnya | 25.11.2021. 05:00 | 6 | 28,725 | ||
1127 | (Season)Relic of Ipnya | 25.11.2021. 05:00 | 11 | 57,450 | ||
1097 | (Season)Special ArchePass | 25.11.2021. 05:00 | 1 | 0 | ||
1107 | (Season)Special ArchePass | 25.11.2021. 05:00 | 11 | 57,450 | ||
1017 | (Season)Unusual beginning | 25.11.2021. 05:00 | 1 | 0 | ||
1025 | (Season)Unusual beginning | 25.11.2021. 05:00 | 9 | 45,960 | ||
2681 | Adventurer Growth | 30.3.2023. 05:00 | 1 | 0 | ||
585 | Airship | 0.0.0. 00:00 | 1 | 0 | ||
591 | Airship | 0.0.0. 00:00 | 7 | 34,470 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 410 รายการ