品物デルフィナードの星
このページのデータを編集するにはログインしてください。
BBCode
HTML

Nici Angel 27-09-2020 17:09
0

Nici Angel 27-09-2020 17:12
0

Nici Angel 27-09-2020 17:12
0
ログインしてコメントを投稿
0 件中 0 から 0 まで表示
ID | Icon | 件名 | レベル | 分類 | 基本報酬 |
---|---|---|---|---|---|
ID | Icon | 件名 | レベル | 分類 | 基本報酬 |
読み込み中... |
0 件中 0 から 0 まで表示
1,778 件中 1 から 10 まで表示
ID | Icon | 件名 | 分類 | |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | 件名 | 分類 | |
5002 | 13番目の目サマードスレイヤー | Common | ||
5003 | 13番目の目サマードスレイヤー | Common | ||
5004 | 13番目の目サマードスレイヤー | Common | ||
5005 | 13番目の目サマードスレイヤー | Common | ||
5006 | 13番目の目サマードスレイヤー | Common | ||
5007 | 13番目の目サマードスレイヤー | Common | ||
5008 | 13番目の目サマードスレイヤー | Common | ||
8 | 14英雄の適性を修練した者 | Common | ||
1484 | 14英雄の適性を継承した者 | Common | ||
2001 | 2つ目の適性が目の前に | Common |
1,778 件中 1 から 10 まで表示
63 件中 1 から 10 まで表示
ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 |
---|---|---|---|---|
ID | Icon | 件名 | 製作レベル | 製作結果 |
11563 | アビスゲートの海上特製特産品 | 1 |
x 1 | |
8000038 | アンデルフオルゴール | 1 |
x 1 | |
8000039 | ウィアードウィンドビオラ | 1 |
x 1 | |
8000961 | クラーケンの墨袋 | 1 |
x 1 | |
8000036 | グライダー外見材料:漆黒の竜巻 | 1 |
x 1 | |
8000043 | グリーンフェザー | 1 |
x 1 | |
11564 | サンステップの海上特製特産品 | 1 |
x 1 | |
8001026 | ダフタの妖魔と海のハープ | 1 |
x 1 | |
5315 | デルフィナード閃光 | 1 |
x 1 | |
8000205 | ナザールの王冠 | 1 |
x 1 |
63 件中 1 から 10 まで表示
2 件中 1 から 2 まで表示
ID | Icon | 件名 | レベル | 分類 | 基本報酬 |
---|---|---|---|---|---|
ID | Icon | 件名 | レベル | 分類 | 基本報酬 |
10788 | もしかしておとり捜査? | 55 | イニステール / 海人の歌 - ヌイア、ハリハラン専用 | XP 82536 報酬金額 ![]() ![]() | |
10791 | 闇のルール | 55 | ロングビーチ / 海人の歌 - ヌイア、ハリハラン専用 | XP 82536 報酬金額 ![]() ![]() |
2 件中 1 から 2 まで表示
3 件中 1 から 3 まで表示
ID | Icon | 件名 |
---|---|---|
ID | Icon | 件名 |
5426 | 記念コイン:エアンナの涙見本 | |
5428 | 記念コイン:ジンの威厳見本 | |
5427 | 記念コイン:タヤンの咆哮見本 |
3 件中 1 から 3 まで表示
141 件中 1 から 10 まで表示
ID | Icon | アイテム | レベル |
---|---|---|---|
ID | Icon | アイテム | レベル |
29797 | テスト畑 | 1 | |
19604 | 乗れる乳牛 | 1 | |
39536 | 図面:イーバートグライダー | 1 | |
14782 | 図面:エズナ小型帆船 | 1 | |
21192 | 図面:エレガントなハリハラ瓦屋1号 | 1 | |
23698 | 図面:オーステラ型貿易船 | 1 | |
23636 | 図面:カオ・ノルド型アドベンチャークルーザー | 1 | |
17707 | 図面:カオ・ノルド型ハープーン高速艇 | 1 | |
17705 | 図面:グロウル小型帆船 | 1 | |
29275 | 図面:サブマーシブルブルー | 1 |
141 件中 1 から 10 まで表示
472 件中 1 から 10 まで表示
ID | 名前 | Date | ティア情報 | アーキパス経験値 | 一般褒賞 | プレミアム |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | 名前 | Date | ティア情報 | アーキパス経験値 | 一般褒賞 | プレミアム |
1117 | (シーズン)イフナの遺物 | 25.11.2021. 05:00 | 1 | 0 | ||
1122 | (シーズン)イフナの遺物 | 25.11.2021. 05:00 | 6 | 28,725 | ||
1127 | (シーズン)イフナの遺物 | 25.11.2021. 05:00 | 11 | 57,450 | ||
1097 | (シーズン)特別なアーキパス | 25.11.2021. 05:00 | 1 | 0 | ||
1107 | (シーズン)特別なアーキパス | 25.11.2021. 05:00 | 11 | 57,450 | ||
1017 | (シーズン)目新しい始まり | 25.11.2021. 05:00 | 1 | 0 | ||
1025 | (シーズン)目新しい始まり | 25.11.2021. 05:00 | 9 | 45,960 | ||
2214 | 10月のアーキパス | 1.12.2022. 14:00 | 2 | 5,745 | ||
2219 | 10月のアーキパス | 1.12.2022. 14:00 | 7 | 34,470 | ||
2224 | 10月のアーキパス | 1.12.2022. 14:00 | 12 | 63,195 |
472 件中 1 から 10 まで表示