ПредметыПоножи Стального братства
| ID: 24482 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Требуемый уровень: 40 ~ Становится персональным при использовании. | |||||||||||||||
XP 0/0 Опыт синтеза: 747 Бонусный опыт синтеза: 0~0% Нужно золота для синтеза: | |||||||||||||||
| Уровень предмета: 42 | |||||||||||||||
| Поножи | |||||||||||||||
| Прочность: | 126/126 | ||||||||||||||
| Защита: | 1977 | ||||||||||||||
| Сопротивление: | 179 | ||||||||||||||
| Сила | 67 | ||||||||||||||
| Ловкость | 40 | ||||||||||||||
| Выносливость | 27 | ||||||||||||||
| Максимальный ранг улучшения: : Предмет эпохи Двенадцати
Эффекты синтеза Можно использовать в качестве вспомогательного материала при синтезе снаряжения из подземелий. | |||||||||||||||
Ячейки для гравировки: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Рейтинг экипировки: 65.52 | |||||||||||||||
| Цена продажи: | |||||||||||||||
Войдите на сайт, чтобы редактировать эту страницу.
BBCode
HTML
Войдите на сайт, чтобы добавить комментарий
| ID | Icon | Название | Уровень | Грейд | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Icon | Название | Уровень | Грейд | |||||||||||||||
| Loading data from server | |||||||||||||||||||





